タニタのDC-217Aは、3段伸縮式の手動身長計が付いた体組成計です。
身長・体重・体組成を同時測定(身長・体重計としても使用可能)。
体重計は証明用にご使用いただける検定付で、健診等にご活用いただけます。
表示部はプリンタ内蔵で、測定結果を感熱紙にプリントアウトできます。また、SDメモリーカード対応でデータの保存が可能です。
商品は受注生産品となります。10日〜2週間の納期予定となります。
画像にある表示部のスタンドはオプション品となります。
表示部のケーブル長は約1.9mですので机などに置いていただくこともできます。
この商品は銀行前振込のみの対応となります。まずはお問い合わせお願い致します。
<仕様>
ひょう量(最大計量) | 270 kg |
---|---|
最小表示 | 0.1 kg |
入力項目:性別 | 男性/女性 |
ディスプレイ | キー入力 |
入力項目:入力可能範囲 | 0 〜 10.0 kg |
入力項目:最小設定範囲 | 0.1 kg |
入力項目:体型 | スタンダード (6〜99才)/アスリート (18〜99才) |
入力項目:年齢 | 6〜99才 |
表示/印刷:体型モード | スタンダード (6〜99才)/アスリート (18〜99才) |
表示/印刷:性別 | 男性/女性 |
表示/印刷:年齢 | 6〜99才 |
表示/印刷:身長 | 90.0〜249.9cm (0.1cm単位) |
表示/印刷:体重 | 2〜270kg |
表示/印刷:体脂肪率 | 3.0〜75.0% (0.1%単位) |
表示/印刷:脂肪量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:除脂肪量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:体水分量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:BodyMassIndex | 体格指数 体重(kg)/身長(m二乗)0.1%単位 ※アスリートモードの場合は表示・印刷されません |
表示/印刷:標準体重 | 2〜270kg(0.1kg単位) ※17才以下の方は表示・印刷されません ※アスリートモードの場合は表示・印刷されません |
表示/印刷:肥満度 | 0.1%単位 ※アスリートモードの場合は表示・印刷されません |
対応用紙 | 専用プリンタ用紙 |
表示固定機能 | あり |
出力装置 | 内蔵感熱式プリンタ |
表示/印刷:推定骨量 | 0.1kg単位 |
表示/印刷:内臓脂肪レベル | 1 〜 59 レベル |
表示/印刷:基礎代謝量 | 0 〜 9999kcal/日 |
表示/印刷:脚点 | 50 〜 150 点 |
インピーダンス:測定方法 | 4電極法 |
インピーダンス:測定周波数 | 6.25kHz、50kHz |
インピーダンス:測定部位 | 全身 |
インピーダンス:測定範囲 | 150〜1,200Ω(6.25kHz)、150〜1,000Ω (50kHz) |
インピーダンス:測定電流 | 90μA以下 (JIS医用電機規格:JIS0601-1に準拠) |
インピーダンス:電極材質 | ステンレス |
体重測定方式 | 電気抵抗線式 |
精度等級 | 3級 |
使用温度範囲 | 5℃〜35℃ |
電源 | DC12V 3A |
消費電力 | 36W以下 |
主な付属品 | ACアダプタ、プリンタ用紙1巻、プリントアウト結果解説ポスター、 収納バッグ、SDメモリーカード |
主な材質 | ABS、鉄、ステンレス |
商品寸法 | 幅360mm× 高さ1050mm× 奥行630mm (身長計収納時) |
本体質量 | 約18.5kg |
個装箱寸法・質量 | 幅550mm× 高さ800mm× 奥行1080mm |
製造国 | 日本 |
<特長>
・デュアル周波数・リアクタンステクノロジーによる高精度体組成測定
・手動身長計は92.0cm 〜 214.0cmまで測定可能
・移動に最適な移動用バー、表示ボックス収納バッグ、キャスター付き
・入力・表示・印刷が手元で出来るセパレートタイプの表示ボックス
・結果が見やすい反転液晶表示
・身長体重のみの測定、プリントアウトも可能
・USB端子、RS-232C端子付きで健診システムとの連携が可能
・あとからPCで編集が出来るSDカードスロット標準装備
・体重計は証明用に使用できる型式承認取得品
※表示ボックススタンドはオプションです。
「ゲゲゲの鬼太郎」の作者で有名な水木しげる氏は境港出身。100体以上の妖怪ブロンズ像などが並び、愉快で不思議な水木ワールドが広がります。